| Produit | Version Logiciel | Application Web |
|---|---|---|
| Prix | Prix par licence 1 licence = 1 poste utilisateur Nombre de ressources illimité |
Tarif par palier de ressources actives Utilisateurs illimités |
| Facturation | Licence valable à vie Support annuel |
Abonnement annuel |
| Support | Contrat d'assistance Bronze / Argent / Or |
Inclus dans l'abonnement |
| Plateforme | / / | |
| Sécurité avancée | OWASP Top 10 | |
| Vues du planning |
Ressource Tâche Client Projet Liste Agenda |
Tâche Client Projet Liste Agenda |
| Navigation temporelle |
Matin / Après-midi Journalier Hebdomadaire Mensuel Personnalisé Bi-mensuel Trimestriel Semestriel Annuel |
Journalier 3 jours Hebdomadaire Semi-mensuel Mensuel Bi-mensuel Trimestriel Semestriel Annuel |
| Gestion des employés et des services | ||
| Profil horaire par ressource | ||
| Tâches multi-ressources | ||
| Gestion des absences et congés | ||
| Gestion des événements périodiques | ||
| Copier/ Coller Glisser / Déposer |
||
| Personnalisation du planning | ||
| Création de champs personnalisés | ||
| Gestion des droits d'utilisateurs | ||
| Envoi d'e-mail | ||
| Rapports Excel | ||
| Gestion des clients | ||
| Gestion de projets | ||
| Liaison de tâches / Gantt | ||
| Signature électronique | ||
| PlanningPME Rescue | Version Premium Version Enterprise |
|
| Authentification unique SSO | Version Premium Version Enterprise |
|
| Notifications automatiques | Version Premium Version Enterprise |
|
| Synchronisation Outlook | Version Enterprise | |
| Synchronisation Google Agenda | ||
| Intégration | Scripts / Triggers | API |
| Langues | 10 langues - français, anglais, italien, allemand, néerlandais, espagnol, portugais, suédois, japonais, russe | 14 langues - français, anglais, italien, allemand, néerlandais, espagnol, portugais, suédois, japonais, russe, finnois, danois, polonais, norvégien |
| Documentation | Manuel d'utilisation (Fichier PDF) | Manuel d'utilisation |



